2026년에 시행된 고3 한국교육과정평가원 주관 6월 대학수학능력시험 모의평가(6월 모평)의 채점 결과 기준 최종 등급컷 산출 데이터입니다. 이번 시험은 올해 수능의 출제 경향과 난이도를 가늠할 수 있는 가장 중요한 시험이자, 수시 원서 접수 전 최저학력기준 충족 가능성을 타진할 수 있는 핵심 지표이므로 본인의 표준점수와 백분위 위치를 면밀히 대조해 보시기 바랍니다.
올해 6모는 N수생 및 반수생 유입 비율이 높아 예년보다 영역별 난이도 편차와 등급 간 점수 격차가 심하게 관찰되었습니다. 아래 정리해 드리는 오피셜 2026년 6월 고3 모의평가 등급컷 확정 통계를 통해 본인의 객관적인 위치를 파악하고, 다가오는 수시 및 정시 전형의 합격 가능 성적대를 정밀하게 시뮬레이션해 보시기 바랍니다.
국어 및 수학 영역은 평가원 산출 방식에 따라 선택과목별 세부 원점수 컷 대신 표준점수와 백분위를 기준으로 최종 등급이 확정됩니다. 영어와 한국사는 절대평가 등급 체계가 적용됩니다.
| 등급 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|
| 최고점 | 135점 | 99 |
| 1등급 | 130점 | 96 |
| 2등급 | 125점 | 89 |
| 3등급 | 117점 | 76 |
| 4등급 | 109점 | 60 |
| 5등급 | 96점 | 39 |
| 6등급 | 81점 | 22 |
| 7등급 | 72점 | 11 |
| 8등급 | 66점 | 3 |
| 9등급 | 51점 | 0 |
| 등급 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|
| 최고점 | 156점 | 99 |
| 1등급 | 135점 | 96 |
| 2등급 | 127점 | 88 |
| 3등급 | 118점 | 77 |
| 4등급 | 106점 | 60 |
| 5등급 | 90점 | 39 |
| 6등급 | 81점 | 23 |
| 7등급 | 76점 | 10 |
| 8등급 | 74점 | 5 |
| 9등급 | 66점 | 0 |
| 등급 | 영어 영역 등급컷 (원점수) | 한국사 영역 등급컷 (원점수) |
|---|---|---|
| 1등급 | 90점 이상 | 40점 이상 |
| 2등급 | 80점 이상 | 35점 이상 |
| 3등급 | 70점 이상 | 30점 이상 |
| 4등급 | 60점 이상 | 25점 이상 |
| 5등급 | 50점 이상 | 20점 이상 |
| 6등급 | 40점 이상 | 15점 이상 |
| 7등급 | 30점 이상 | 10점 이상 |
| 8등급 | 20점 이상 | 5점 이상 |
| 9등급 | 20점 미만 | 5점 미만 |
선택과목별 백분위 보정 및 변환표준점수 산출의 기초가 되는 사회탐구 영역의 핵심 과목별 확정 등급 컷 정보입니다.
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50점 | 74점 | 99 |
| 1등급 | 44점 | 69점 | 96 |
| 2등급 | 39점 | 64점 | 89 |
| 3등급 | 32점 | 58점 | 76 |
| 4등급 | 25점 | 52점 | 58 |
| 5등급 | 19점 | 46점 | 40 |
| 6등급 | 14점 | 42점 | 23 |
| 7등급 | 8점 | 36점 | 8 |
| 8등급 | 6점 | 35점 | 3 |
| 9등급 | 0점 | 29점 | 0 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50점 | 77점 | 99 |
| 1등급 | 41점 | 68점 | 96 |
| 2등급 | 36점 | 63점 | 89 |
| 3등급 | 31점 | 58점 | 76 |
| 4등급 | 26점 | 53점 | 60 |
| 5등급 | 20점 | 47점 | 40 |
| 6등급 | 15점 | 42점 | 24 |
| 7등급 | 9점 | 36점 | 10 |
| 8등급 | 8점 | 35점 | 6 |
| 9등급 | 0점 | 27점 | 0 |
의학계열 및 최상위권 이공계 대학 전형의 합격선 예측에 직결되는 과학탐구 주요 영역의 최종 산출 커트라인 지표입니다.
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50점 | 77점 | 99 |
| 1등급 | 40점 | 67점 | 96 |
| 2등급 | 36점 | 62점 | 88 |
| 3등급 | 32점 | 58점 | 76 |
| 4등급 | 27점 | 53점 | 59 |
| 5등급 | 21점 | 47점 | 39 |
| 6등급 | 15점 | 41점 | 21 |
| 7등급 | 12점 | 37점 | 12 |
| 8등급 | 8점 | 33점 | 3 |
| 9등급 | 0점 | 25점 | 0 |
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 50점 | 74점 | 99 |
| 1등급 | 44점 | 69점 | 94 |
| 2등급 | 40점 | 65점 | 89 |
| 3등급 | 32점 | 58점 | 77 |
| 4등급 | 23점 | 51점 | 59 |
| 5등급 | 17점 | 46점 | 42 |
| 6등급 | 11점 | 41점 | 20 |
| 7등급 | 9점 | 39점 | 10 |
| 8등급 | 7점 | 37점 | 4 |
| 9등급 | 0점 | 31점 | 0 |
이번 2026년 6월 고3 모의평가 등급컷 성적표를 기반으로 가채점을 완료한 수험생과 학부모님들이 가장 먼저 해야 할 일은 단순 원점수 합산이 아닌, 표준점수와 백분위 예상 보정치를 토대로 수시 수능 최저학력기준 만족 가능성을 객관적으로 역추적하는 것입니다. 평가원 주관 시험의 특성상 재수생 유입에 따른 등급 블랭크나 과목별 난이도 보정 상수가 크게 작용하므로 오피셜 확정 통계 수치를 필히 대조하셔야 대입 원서 수립 시 오류를 예방할 수 있습니다.
특히 고난도 불수능 기조 속에서 주요 이공계 및 의약학 계열을 목표로 삼은 학생들은 탐구 반영 기준(지정 과목 여부, 1과목 반영 혹은 2과목 평균 반영)을 세밀하게 분리해 시뮬레이션해야 합니다. 만약 이번 2026년 6월 고3 모의평가 등급컷 결과에서 아쉽게 최저 등급 맞춤에 실패했거나 경계선에 걸쳐 있다면, 다가오는 9월 평가원 시험 전까지 취약 단원의 개념 요소들을 완벽하게 메우는 파이널 약점 정밀 보완 전략에 즉시 착수해야 합니다.
2023년~2025년 7월 고3 모의고사 문제 및 정답 다운로드 7월 고3 모의고사 문제 및 정답을 한…
2026년 2학기 학자금대출 신청기간이 시작됩니다. 교육부와 한국장학재단은 2026년 7월 1일(수)부터 2026학년도 2학기 학자금대출 신청을 받습니다.…
광주 전남 자사고 현황이 궁금하신 학부모님들을 위해 정리합니다. 2026년 6월 30일, 이재명 대통령이 광주 김대중컨벤션센터에서…