2026년 6월 고3 모의고사 등급컷이 발표되면서 수험생들의 관심이 집중되고 있습니다. 이번 6월 모의고사는 졸업생까지 함께 응시하는 첫 시험으로, 실제 수능 응시 집단과 가장 비슷한 환경에서 치러지기 때문에 등급컷 분석이 특히 중요합니다. 이 글에서는 국어, 수학, 영어, 한국사를 비롯해 사회탐구·과학탐구 전 과목의 2026년 6월 모의고사 등급컷을 표준점수와 백분위까지 한눈에 정리했습니다.
국어 영역 등급컷
2026년 6월 고3 모의고사 국어 영역은 평균 59.86점, 표준편차 22.46으로 집계되었습니다.
국어 영역 (평균 59.86 / 표준편차 22.46)
| 등급 | 원점수(화법과작문) | 원점수(언어와매체) | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 100 | 100 | 134 | 99 |
| 1등급 | 96 | 95 | 130 | 96 |
| 2등급 | 91 | 89 | 125 | 89 |
| 3등급 | 82 | 81 | 118 | 77 |
| 4등급 | 71 | 70 | 108 | 61 |
| 5등급 | 56 | 56 | 96 | 40 |
| 6등급 | 41 | 41 | 83 | 23 |
| 7등급 | 27 | 27 | 71 | 11 |
| 8등급 | 20 | 20 | 65 | 4 |
수학 영역 등급컷
수학 영역은 평균 40.42점, 표준편차 23.59로 국어보다 평균 점수가 낮게 나타났습니다.
수학 영역 (평균 40.42 / 표준편차 23.59)
| 등급 | 확률과통계 | 미적분 | 기하 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 100 | 100 | 100 | 141 | 98 |
| 1등급 | 92 | 87 | 88 | 131 | 96 |
| 2등급 | 84 | 79 | 80 | 125 | 89 |
| 3등급 | 76 | 71 | 73 | 119 | 78 |
| 4등급 | 63 | 59 | 61 | 110 | 61 |
| 5등급 | 40 | 37 | 39 | 93 | 40 |
| 6등급 | 21 | 18 | 21 | 79 | 23 |
| 7등급 | 13 | 10 | 13 | 73 | 11 |
| 8등급 | 9 | 6 | 9 | 70 | 5 |
영어·한국사 영역 등급컷
영어와 한국사는 절대평가 과목으로, 표준점수·백분위 없이 원점수 기준 등급이 정해집니다.
영어 영역 (절대평가)
| 등급 | 원점수 기준 |
| 1등급 | 90점 이상 |
| 2등급 | 80~89점 |
| 3등급 | 70~79점 |
| 4등급 | 60~69점 |
| 5등급 | 50~59점 |
| 6등급 | 40~49점 |
| 7등급 | 30~39점 |
| 8등급 | 20~29점 |
한국사 영역 (절대평가)
| 등급 | 원점수 기준 |
| 1등급 | 40점 이상 |
| 2등급 | 35~39점 |
| 3등급 | 30~34점 |
| 4등급 | 25~29점 |
| 5등급 | 20~24점 |
| 6등급 | 15~19점 |
| 7등급 | 10~14점 |
| 8등급 | 5~9점 |
사회탐구 등급컷
사회탐구 영역은 과목별 난이도 편차가 큰 편입니다. 선택 과목별 등급컷을 꼼꼼히 비교해보세요.
생활과윤리 (평균 26.25 / 표준편차 12.50)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 47 | 67 | 96 |
| 2등급 | 43 | 63 | 89 |
| 3등급 | 37 | 59 | 78 |
| 4등급 | 30 | 53 | 61 |
| 5등급 | 22 | 47 | 41 |
| 6등급 | 15 | 41 | 24 |
| 7등급 | 10 | 37 | 12 |
| 8등급 | 7 | 35 | 5 |
윤리와사상 (평균 21.74 / 표준편차 10.87)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 44 | 70 | 96 |
| 2등급 | 37 | 64 | 89 |
| 3등급 | 31 | 59 | 77 |
| 4등급 | 25 | 53 | 61 |
| 5등급 | 17 | 46 | 40 |
| 6등급 | 13 | 42 | 24 |
| 7등급 | 10 | 39 | 11 |
| 8등급 | 7 | 36 | 5 |
한국지리 (평균 21.96 / 표준편차 12.20)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 46 | 70 | 96 |
| 2등급 | 39 | 64 | 89 |
| 3등급 | 32 | 58 | 77 |
| 4등급 | 24 | 52 | 61 |
| 5등급 | 17 | 46 | 40 |
| 6등급 | 11 | 41 | 23 |
| 7등급 | 9 | 39 | 13 |
| 8등급 | 6 | 37 | 5 |
세계사 (평균 22.97 / 표준편차 13.51)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 48 | 69 | 97 |
| 2등급 | 45 | 66 | 89 |
| 3등급 | 37 | 60 | 77 |
| 4등급 | 26 | 52 | 60 |
| 5등급 | 17 | 46 | 41 |
| 6등급 | 12 | 42 | 23 |
| 7등급 | 10 | 40 | 13 |
| 8등급 | 7 | 38 | 5 |
세계지리 (평균 23.18 / 표준편차 12.20)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 47 | 70 | 96 |
| 2등급 | 42 | 65 | 89 |
| 3등급 | 34 | 59 | 77 |
| 4등급 | 26 | 52 | 60 |
| 5등급 | 20 | 47 | 41 |
| 6등급 | 14 | 42 | 23 |
| 7등급 | 9 | 38 | 11 |
| 8등급 | 6 | 36 | 4 |
동아시아사 (평균 24.32 / 표준편차 13.51)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 48 | 68 | 97 |
| 2등급 | 44 | 65 | 89 |
| 3등급 | 39 | 61 | 78 |
| 4등급 | 28 | 53 | 60 |
| 5등급 | 19 | 46 | 41 |
| 6등급 | 13 | 42 | 23 |
| 7등급 | 9 | 39 | 11 |
| 8등급 | 6 | 36 | 4 |
정치와법 (평균 24.36 / 표준편차 12.82)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 47 | 68 | 96 |
| 2등급 | 42 | 64 | 89 |
| 3등급 | 35 | 58 | 77 |
| 4등급 | 27 | 52 | 61 |
| 5등급 | 19 | 46 | 41 |
| 6등급 | 12 | 40 | 23 |
| 7등급 | 9 | 38 | 12 |
| 8등급 | 6 | 37 | 5 |
경제 (평균 21.96 / 표준편차 12.20)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 47 | 71 | 96 |
| 2등급 | 41 | 66 | 89 |
| 3등급 | 33 | 59 | 77 |
| 4등급 | 24 | 52 | 61 |
| 5등급 | 16 | 45 | 40 |
| 6등급 | 11 | 41 | 23 |
| 7등급 | 9 | 39 | 12 |
| 8등급 | 6 | 37 | 5 |
사회·문화 (평균 27.50 / 표준편차 12.50)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 47 | 66 | 96 |
| 2등급 | 44 | 63 | 89 |
| 3등급 | 39 | 59 | 78 |
| 4등급 | 33 | 54 | 61 |
| 5등급 | 24 | 47 | 40 |
| 6등급 | 15 | 40 | 23 |
| 7등급 | 10 | 34 | 12 |
| 8등급 | 7 | 34 | 5 |
과학탐구 등급컷
과학탐구는 Ⅰ과목과 Ⅱ과목 간 응시 집단 수준 차이가 커서 같은 백분위라도 체감 난이도가 다르게 느껴질 수 있습니다.
물리학Ⅰ (평균 24.40 / 표준편차 12.20)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 45 | 67 | 96 |
| 2등급 | 42 | 64 | 90 |
| 3등급 | 36 | 60 | 78 |
| 4등급 | 28 | 53 | 60 |
| 5등급 | 19 | 46 | 41 |
| 6등급 | 15 | 42 | 24 |
| 7등급 | 11 | 39 | 12 |
| 8등급 | 7 | 36 | 5 |
화학Ⅰ (평균 24.36 / 표준편차 12.82)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 47 | 68 | 96 |
| 2등급 | 43 | 65 | 89 |
| 3등급 | 36 | 59 | 77 |
| 4등급 | 27 | 52 | 60 |
| 5등급 | 20 | 47 | 41 |
| 6등급 | 14 | 42 | 23 |
| 7등급 | 10 | 39 | 12 |
| 8등급 | 7 | 36 | 5 |
생명과학Ⅰ (평균 26.66 / 표준편차 11.11)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 44 | 66 | 96 |
| 2등급 | 41 | 63 | 89 |
| 3등급 | 37 | 59 | 78 |
| 4등급 | 32 | 55 | 61 |
| 5등급 | 24 | 48 | 40 |
| 6등급 | 17 | 41 | 23 |
| 7등급 | 12 | 37 | 12 |
| 8등급 | 8 | 33 | 4 |
지구과학Ⅰ (평균 25.55 / 표준편차 11.11)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 45 | 68 | 96 |
| 2등급 | 40 | 63 | 89 |
| 3등급 | 35 | 59 | 78 |
| 4등급 | 29 | 53 | 61 |
| 5등급 | 20 | 45 | 41 |
| 6등급 | 15 | 41 | 24 |
| 7등급 | 10 | 36 | 11 |
| 8등급 | 7 | 33 | 5 |
물리학Ⅱ (평균 21.79 / 표준편차 12.82)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 47 | 66 | 96 |
| 2등급 | 33 | 59 | 77 |
| 3등급 | 33 | 59 | 77 |
| 4등급 | 22 | 50 | 60 |
| 5등급 | 14 | 44 | 40 |
| 6등급 | 12 | 42 | 25 |
| 7등급 | 9 | 40 | 13 |
| 8등급 | 5 | 38 | 5 |
화학Ⅱ (평균 21.62 / 표준편차 13.51)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 48 | 70 | 97 |
| 2등급 | 42 | 65 | 89 |
| 3등급 | 33 | 58 | 77 |
| 4등급 | 22 | 50 | 60 |
| 5등급 | 15 | 45 | 40 |
| 6등급 | 11 | 42 | 24 |
| 7등급 | 8 | 40 | 13 |
| 8등급 | 6 | 38 | 5 |
생명과학Ⅱ (평균 20.51 / 표준편차 12.82)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 47 | 71 | 96 |
| 2등급 | 41 | 66 | 89 |
| 3등급 | 30 | 57 | 77 |
| 4등급 | 21 | 50 | 60 |
| 5등급 | 14 | 45 | 40 |
| 6등급 | 11 | 43 | 25 |
| 7등급 | 9 | 41 | 13 |
| 8등급 | 5 | 39 | 5 |
지구과학Ⅱ (평균 19.23 / 표준편차 12.82)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 1등급 | 47 | 72 | 96 |
| 2등급 | 41 | 68 | 89 |
| 3등급 | 31 | 61 | 77 |
| 4등급 | 21 | 55 | 60 |
| 5등급 | 14 | 49 | 41 |
| 6등급 | 11 | 45 | 24 |
| 7등급 | 8 | 43 | 12 |
| 8등급 | 5 | 41 | 5 |
등급컷 보는 법 & 활용 팁
- 표준점수는 시험 난이도를 반영한 점수로, 어려운 시험일수록 최고점이 높아집니다. 영역 간 비교는 표준점수로 하는 것이 정확합니다.
- 백분위는 전체 응시자 중 본인보다 낮은 점수를 받은 학생의 비율입니다. 정시 지원 전략에서 중요하게 활용됩니다.
- 6월 모의고사는 졸업생(N수생)이 포함된 첫 시험이라 3월보다 등급 분포가 낮게 나오는 경향이 있습니다.
- 선택과목 간 유불리를 비교할 때는 원점수보다 표준점수와 백분위를 기준으로 판단하세요.
자주 묻는 질문
Q. 2026년 6월 고3 모의고사 등급컷은 확정 점수인가요?
A. 아닙니다. 한국교육과정평가원 공식 발표 전까지는 가채점 기준 예상치이며, 실채점 결과에 따라 소폭 변동될 수 있습니다.
Q. 6월 모의고사가 중요한 이유는 무엇인가요?
A. 졸업생(N수생)이 함께 응시하는 첫 시험으로 실제 수능과 가장 비슷한 응시 집단으로 치러집니다. 본인의 실제 위치를 가늠하는 데 신뢰도 높은 지표로 활용됩니다.
Q. 등급컷과 백분위 중 어떤 것을 더 중요하게 봐야 하나요?
A. 정시 지원을 고려한다면 표준점수와 백분위를 기준으로 위치를 파악하는 것이 좋습니다.
지금까지 2026년 6월 고3 모의고사 등급컷을 전 과목별로 정리해보았습니다. 정확한 등급컷은 평가원 공식 발표 이후 업데이트될 예정이니, 가채점 결과와 함께 참고용으로 활용하시기 바랍니다.