2025년 7월 고3 모의고사 등급컷 확정치 총정리
2025년에 시행된 고3 7월 전국연합학력평가의 채점 결과 기준 최종 등급컷 산출 데이터입니다. 수시 원서 접수를 코앞에 둔 시점에서 수능 최저학력기준 충족 가능성을 타진할 수 있는 핵심 지표이므로, 본인의 표준점수와 백분위 위치를 면밀히 대조해 보시기 바랍니다.
이번 시험은 영역별 난이도 편차가 심해 많은 수험생들이 혼란을 겪었습니다. 아래 정리해 드리는 오피셜 2025년 7월 고3 모의고사 등급컷 확정 통계를 통해 본인의 객관적인 위치를 파악하고, 다가오는 수시 전형의 합격 가능 성적대를 정밀하게 시뮬레이션해 보시기 바랍니다.
2025년 7월 고3 모의고사 등급컷 : 주요 영역
국어 및 수학 영역의 경우, 교육청 주관 시험의 특성상 공식 확정 통계에서는 선택과목별 세부 원점수 컷 대신 표준점수와 백분위를 기준으로 최종 등급이 확정됩니다. 영어와 한국사는 절대평가 등급 체계가 적용됩니다.
국어 영역 등급컷
2025년 7월 고3 모의고사 국어 영역 등급컷 확정 지표
| 등급 | 원점수 (화작/언매) | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | – | 139 | 100 |
| 1등급 | – | 131 | 96 |
| 2등급 | – | 125 | 89 |
| 3등급 | – | 117 | 76 |
| 4등급 | – | 108 | 61 |
| 5등급 | – | 95 | 40 |
| 6등급 | – | 81 | 23 |
| 7등급 | – | 72 | 11 |
| 8등급 | – | 68 | 4 |
| 9등급 | – | 53 | 0 |
수학 영역 등급컷
2025년 7월 고3 모의고사 수학 영역 등급컷 확정 지표
| 등급 | 원점수 (확통/미적/기하) | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | – | 148 | 100 |
| 1등급 | – | 135 | 96 |
| 2등급 | – | 127 | 89 |
| 3등급 | – | 118 | 77 |
| 4등급 | – | 106 | 60 |
| 5등급 | – | 91 | 40 |
| 6등급 | – | 80 | 23 |
| 7등급 | – | 76 | 12 |
| 8등급 | – | 73 | 3 |
| 9등급 | – | 65 | 0 |
영어 / 한국사 영역 등급컷 (절대평가)
2025년 7월 고3 모의고사 영어 및 한국사 영역 등급컷 확정 지표
| 등급 | 영어 영역 등급컷 | 한국사 영역 등급컷 |
| 1등급 | 90점 이상 | 40점 이상 |
| 2등급 | 80점 ~ 89점 | 35점 ~ 39점 |
| 3등급 | 70점 ~ 79점 | 30점 ~ 34점 |
| 4등급 | 60점 ~ 69점 | 25점 ~ 29점 |
| 5등급 | 50점 ~ 59점 | 20점 ~ 24점 |
| 6등급 | 40점 ~ 49점 | 15점 ~ 19점 |
| 7등급 | 30점 ~ 39점 | 10점 ~ 14점 |
| 8등급 | 20점 ~ 29점 | 5점 ~ 9점 |
| 9등급 | 20점 미만 | 5점 미만 |
2025년 7월 고3 모의고사 등급컷 : 사회탐구
선택과목별 난이도 편차가 뚜렷하게 관찰되는 사회탐구 영역의 확정 등급 컷 정보입니다. 과목별 평균 및 표준편차 수치를 함께 연동하여 분석해 보시기 바랍니다.
생활과 윤리 등급컷
생활과윤리 (평균: 23.25 / 표편: 11.28)
2025년 7월 고3 모의고사 생활과 윤리 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 74 | 99 |
| 1 | 45 | 69 | 96 |
| 2 | 39 | 64 | 89 |
| 3 | 32 | 58 | 77 |
| 4 | 25 | 52 | 60 |
| 5 | 19 | 46 | 40 |
| 6 | 13 | 41 | 24 |
| 7 | 9 | 37 | 10 |
| 8 | 7 | 36 | 6 |
| 9 | 0 | 29 | 0 |
윤리와 사상 등급컷
윤리와사상 (평균: 22.27 / 표편: 12.01)
2025년 7월 고3 모의고사 윤리와 사상 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 73 | 100 |
| 1 | 44 | 68 | 95 |
| 2 | 39 | 64 | 88 |
| 3 | 33 | 59 | 78 |
| 4 | 25 | 52 | 61 |
| 5 | 16 | 45 | 37 |
| 6 | 11 | 41 | 24 |
| 7 | 7 | 37 | 8 |
| 8 | – | – | – |
| 9 | 0 | 31 | 0 |
한국지리 등급컷
한국지리 (평균: 22.09 / 표편: 11.84)
2025년 7월 고3 모의고사 한국지리 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 74 | 99 |
| 1 | 44 | 69 | 96 |
| 2 | 39 | 64 | 89 |
| 3 | 31 | 58 | 76 |
| 4 | 24 | 52 | 61 |
| 5 | 17 | 46 | 41 |
| 6 | 11 | 41 | 24 |
| 7 | 9 | 39 | 13 |
| 8 | 7 | 37 | 5 |
| 9 | 0 | 31 | 0 |
세계사 등급컷
세계사 (평균: 24.36 / 표편: 13.64)
2025년 7월 고3 모의고사 세계사 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 69 | 97 |
| 1 | 50 | 69 | 97 |
| 2 | 45 | 65 | 88 |
| 3 | 36 | 59 | 76 |
| 4 | 26 | 51 | 60 |
| 5 | 17 | 45 | 41 |
| 6 | 12 | 41 | 24 |
| 7 | 9 | 39 | 11 |
| 8 | 6 | 37 | 3 |
| 9 | 0 | 32 | 0 |
세계지리 등급컷
세계지리 (평균: 20.51 / 표편: 11.70)
2025년 7월 고3 모의고사 세계지리 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 75 | 99 |
| 1 | 45 | 71 | 96 |
| 2 | 38 | 65 | 89 |
| 3 | 29 | 57 | 77 |
| 4 | 20 | 50 | 59 |
| 5 | 15 | 45 | 42 |
| 6 | 11 | 42 | 24 |
| 7 | 8 | 39 | 10 |
| 8 | 6 | 38 | 5 |
| 9 | 0 | 32 | 0 |
동아시아사 등급컷
동아시아사 (평균: 25.93 / 표편: 13.54)
2025년 7월 고3 모의고사 동아시아사 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 68 | 98 |
| 1 | 50 | 68 | 98 |
| 2 | 45 | 64 | 89 |
| 3 | 39 | 60 | 79 |
| 4 | 30 | 53 | 60 |
| 5 | 20 | 46 | 41 |
| 6 | 12 | 40 | 22 |
| 7 | 8 | 37 | 8 |
| 8 | 7 | 36 | 4 |
| 9 | 0 | 31 | 0 |
정치와 법 등급컷
정치와법 (평균: 23.88 / 표편: 12.50)
2025년 7월 고3 모의고사 정치와 법 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 71 | 98 |
| 1 | 46 | 68 | 95 |
| 2 | 41 | 64 | 88 |
| 3 | 34 | 58 | 76 |
| 4 | 26 | 52 | 62 |
| 5 | 18 | 45 | 41 |
| 6 | 13 | 41 | 25 |
| 7 | 10 | 39 | 11 |
| 8 | 6 | 36 | 4 |
| 9 | 0 | 31 | 0 |
경제 등급컷
경제 (평균: 18.84 / 표편: 11.36)
2025년 7월 고3 모의고사 경제 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 77 | 100 |
| 1 | 44 | 72 | 96 |
| 2 | 36 | 65 | 89 |
| 3 | 27 | 57 | 77 |
| 4 | 18 | 49 | 60 |
| 5 | 12 | 44 | 36 |
| 6 | 10 | 42 | 20 |
| 7 | 7 | 40 | 8 |
| 8 | 5 | 38 | 3 |
| 9 | 0 | 33 | 0 |
사회·문화 등급컷
사회·문화 (평균: 26.62 / 표편: 13.17)
2025년 7월 고3 모의고사 사회·문화 등급컷
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 68 | 99 |
| 1등급 | 46 | 65 | 95 |
| 2등급 | 44 | 63 | 89 |
| 3등급 | 38 | 59 | 76 |
| 4등급 | 32 | 54 | 60 |
| 5등급 | 21 | 46 | 40 |
| 6등급 | 13 | 40 | 22 |
| 7등급 | 9 | 37 | 12 |
| 8등급 | 7 | 35 | 6 |
| 9등급 | 0 | 30 | 0 |
2025년 7월 고3 모의고사 등급컷 : 과학탐구 I
이공계 및 메디컬 라인 수시 최저의 핵심 지표인 과학탐구 I 영역의 과목별 최종 확정 등급컷입니다.
물리학 I 등급컷
물리학 I (평균: 23.32 / 표편: 12.65)
2025년 7월 고3 모의고사 물리학 I 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 71 | 99 |
| 1 | 46 | 68 | 96 |
| 2 | 42 | 65 | 90 |
| 3 | 35 | 59 | 77 |
| 4 | 26 | 52 | 60 |
| 5 | 17 | 45 | 41 |
| 6 | 12 | 41 | 23 |
| 7 | 9 | 39 | 14 |
| 8 | 5 | 36 | 3 |
| 9 | 0 | 32 | 0 |
화학 I 등급컷
화학 I (평균: 20.75 / 표편: 11.01)
2025년 7월 고3 모의고사 화학 I 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 77 | 100 |
| 1 | 42 | 69 | 96 |
| 2 | 36 | 64 | 88 |
| 3 | 30 | 58 | 77 |
| 4 | 22 | 51 | 60 |
| 5 | 15 | 45 | 40 |
| 6 | 12 | 42 | 26 |
| 7 | 9 | 39 | 11 |
| 8 | 6 | 37 | 4 |
| 9 | 0 | 31 | 0 |
생명과학 I 등급컷
생명과학 I (평균: 25.93 / 표편: 09.93)
2025년 7월 고3 모의고사 생명과학 I 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 74 | 100 |
| 1 | 42 | 66 | 95 |
| 2 | 39 | 63 | 90 |
| 3 | 34 | 58 | 76 |
| 4 | 29 | 53 | 61 |
| 5 | 23 | 47 | 40 |
| 6 | 18 | 42 | 24 |
| 7 | 13 | 37 | 11 |
| 8 | 9 | 33 | 5 |
| 9 | 0 | 24 | 0 |
지구과학 I 등급컷
지구과학 I (평균: 24.78 / 표편: 12.34)
2025년 7월 고3 모의고사 지구과학 I 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 70 | 99 |
| 1 | 47 | 68 | 97 |
| 2 | 42 | 64 | 90 |
| 3 | 36 | 59 | 77 |
| 4 | 28 | 53 | 61 |
| 5 | 18 | 45 | 38 |
| 6 | 12 | 40 | 21 |
| 7 | 10 | 38 | 12 |
| 8 | 7 | 36 | 5 |
| 9 | 0 | 30 | 0 |
2025년 7월 고3 모의고사 등급컷 : 과학탐구 II
평균 점수가 매우 낮게 형성되어 표준점수 극대화를 노리는 최상위권 수험생들의 핵심 지표, 과학탐구 II 영역 확정 데이터입니다.
물리학 II 등급컷
물리학 II (평균: 15.64 / 표편: 10.10)
2025년 7월 고3 모의고사 물리학 II 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 84 | 100 |
| 1 | 43 | 77 | 96 |
| 2 | 29 | 63 | 89 |
| 3 | 18 | 52 | 76 |
| 4 | 14 | 48 | 61 |
| 5 | 12 | 46 | 46 |
| 6 | 9 | 43 | 20 |
| 7 | 7 | 41 | 10 |
| 8 | 5 | 39 | 4 |
| 9 | 0 | 35 | 0 |
화학 II 등급컷
화학 II (평균: 16.55 / 표편: 09.82)
2025년 7월 고3 모의고사 화학 II 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 84 | 100 |
| 1 | 41 | 75 | 96 |
| 2 | 30 | 64 | 89 |
| 3 | 21 | 55 | 77 |
| 4 | 16 | 49 | 60 |
| 5 | 12 | 45 | 39 |
| 6 | 10 | 43 | 27 |
| 7 | 7 | 40 | 10 |
| 8 | 6 | 39 | 4 |
| 9 | 0 | 33 | 0 |
생명과학 II 등급컷
생명과학 II (평균: 15.47 / 표편: 09.11)
2025년 7월 고3 모의고사 생명과학 II 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 88 | 100 |
| 1 | 38 | 75 | 96 |
| 2 | 26 | 62 | 89 |
| 3 | 20 | 55 | 77 |
| 4 | 15 | 49 | 56 |
| 5 | 12 | 46 | 41 |
| 6 | 8 | 42 | 22 |
| 7 | 7 | 41 | 15 |
| 8 | 4 | 37 | 4 |
| 9 | 0 | 33 | 0 |
지구과학 II 등급컷
지구과학 II (평균: 13.79 / 표편: 08.54)
2025년 7월 고3 모의고사 지구과학 II 등급컷
| 등급 | 원점 | 표점 | 백분 |
| 최고 | 50 | 92 | 100 |
| 1 | 38 | 78 | 96 |
| 2 | 21 | 58 | 88 |
| 3 | 16 | 53 | 75 |
| 4 | 13 | 49 | 61 |
| 5 | 11 | 47 | 43 |
| 6 | 9 | 44 | 26 |
| 7 | 7 | 42 | 13 |
| 8 | 5 | 40 | 5 |
| 9 | 0 | 34 | 0 |
2025년 7월 고3 모의고사 등급컷 활용한 수시 최저학력기준 계산법
이번 2025년 7월 고3 모의고사 등급컷 성적표를 가채점한 수험생과 학부모님들이 가장 먼저 해야 할 일은 원점수가 아닌 표준점수와 백분위 점수를 기반으로 수시 수능 최저학력기준 충족 여부를 시뮬레이션하는 것입니다. 국어와 수학 영역은 선택과목에 따른 난이도 보정치로 인해 원점수 1~2점 차이로 등급이 갈리기 때문에, 반드시 오피셜 확정 표준점수를 기준으로 계산해야 오류를 줄일 수 있습니다.
특히 학생부교과전형이나 종합전형에서 주요 메디컬 라인을 공략하는 학생들은 탐구 영역의 등급 반영 방식을 유심히 살펴야 합니다. 대학에 따라 탐구 과목 2개의 등급을 각각 반영하거나, 아예 상위 1과목의 등급만 반영하는 등 산출 공식이 완전히 다르기 때문입니다. 이번 2025년 7월 고3 모의고사 등급컷 지표에서 목표 대학의 최저 기준을 아쉽게 맞추지 못했다면, 다가오는 9월 평가원 시험 전까지 오답률이 높았던 준킬러 문항 위주로 개념을 재정비하는 파이널 전략이 절대적으로 필요합니다.