2023년 7월 고3 모의고사 등급컷을 찾고 계신 수험생과 학부모님을 위해 국어, 수학, 영어, 한국사, 사회탐구, 과학탐구 전 과목의 등급컷을 표준점수와 백분위 기준으로 정리했습니다. 2023년 7월 전국연합학력평가는 고3 학생들이 졸업생 없이 응시하는 마지막 학력평가로, 그해 9월 모의평가 직전 본인의 실력을 점검하는 중요한 시험입니다. 아래 표에서 과목별 등급컷을 바로 확인하세요.
2023년 7월 고3 모의고사 등급컷 (국어·수학·영어·한국사)
2023년 7월 고3 모의고사 국어 영역은 화법과 작문, 언어와 매체 중 선택하여 응시하며, 수학 영역은 확률과 통계, 미적분, 기하 중 선택과목을 골라 응시합니다. 아래 등급컷은 표준점수와 백분위를 기준으로 정리한 자료입니다.
💡 모바일에서는 표를 좌우로 밀어서 확인하실 수 있습니다.
국어 등급컷
| 등급 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 141 | 99 |
| 1 | 132 | 95 |
| 2 | 126 | 89 |
| 3 | 118 | 77 |
| 4 | 107 | 59 |
| 5 | 94 | 40 |
| 6 | 81 | 23 |
| 7 | 74 | 11 |
| 8 | 68 | 3 |
수학 등급컷
| 등급 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 157 | 99 |
| 1 | 136 | 96 |
| 2 | 127 | 89 |
| 3 | 118 | 77 |
| 4 | 106 | 60 |
| 5 | 90 | 40 |
| 6 | 80 | 22 |
| 7 | 77 | 9 |
| 8 | 75 | 4 |
영어 등급컷 (절대평가)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 |
| 최고점 | – | 100 |
| 1 | – | 90 |
| 2 | – | 80 |
| 3 | – | 70 |
| 4 | – | 60 |
| 5 | – | 50 |
| 6 | – | 40 |
| 7 | – | 30 |
| 8 | – | 20 |
한국사 등급컷 (절대평가)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 |
| 최고점 | – | 50 |
| 1 | – | 40 |
| 2 | – | 35 |
| 3 | – | 30 |
| 4 | – | 25 |
| 5 | – | 20 |
| 6 | – | 15 |
| 7 | – | 10 |
| 8 | – | 5 |
2023년 7월 고3 모의고사 사회탐구 등급컷
사회탐구 영역은 생활과 윤리, 윤리와 사상, 한국지리, 세계지리, 동아시아사, 세계사, 정치와 법, 경제, 사회·문화 9개 과목 중 최대 2과목을 선택하여 응시합니다. 과목별 등급컷은 다음과 같습니다.
생활과 윤리 (평균 24.87 / 표준편차 12.06)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 71 | 99 |
| 1 | 47 | 46 | 68 | 97 |
| 2 | 42 | 40 | 63 | 88 |
| 3 | 33 | 34 | 58 | 76 |
| 4 | 27 | 28 | 53 | 59 |
| 5 | 20 | 21 | 47 | 40 |
| 6 | 15 | 13 | 40 | 23 |
| 7 | 9 | 9 | 37 | 11 |
| 8 | 7 | 8 | 36 | 7 |
윤리와 사상 (평균 21.67 / 표준편차 12.81)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 72 | 99 |
| 1 | 42 | 47 | 70 | 96 |
| 2 | 36 | 41 | 65 | 88 |
| 3 | 27 | 33 | 59 | 77 |
| 4 | 19 | 23 | 51 | 60 |
| 5 | 13 | 14 | 44 | 40 |
| 6 | 10 | 11 | 42 | 26 |
| 7 | 7 | 9 | 39 | 9 |
| 8 | 6 | 6 | 38 | 4 |
한국지리 (평균 21.07 / 표준편차 11.64)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 75 | 99 |
| 1 | 45 | 45 | 71 | 95 |
| 2 | 38 | 37 | 65 | 89 |
| 3 | 30 | 30 | 58 | 76 |
| 4 | 22 | 22 | 51 | 59 |
| 5 | 15 | 15 | 45 | 39 |
| 6 | 10 | 12 | 42 | 26 |
| 7 | 7 | 8 | 39 | 10 |
| 8 | 6 | 7 | 37 | 3 |
세계사 (평균 25.96 / 표준편차 14.31)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 67 | 99 |
| 1 | 45 | 47 | 67 | 96 |
| 2 | 36 | 40 | 60 | 88 |
| 3 | 25 | 30 | 53 | 76 |
| 4 | 16 | 19 | 45 | 39 |
| 5 | 11 | 11 | 40 | 23 |
| 6 | 10 | 9 | 38 | 10 |
| 7 | 7 | 7 | 37 | 4 |
세계지리 (평균 24.14 / 표준편차 12.68)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 68 | 98 |
| 1 | 38 | 47 | 69 | 95 |
| 2 | 30 | 42 | 64 | 88 |
| 3 | 22 | 35 | 59 | 77 |
| 4 | 15 | 27 | 52 | 59 |
| 5 | 11 | 19 | 46 | 40 |
| 6 | 9 | 11 | 40 | 19 |
| 7 | 7 | 9 | 37 | 10 |
| 8 | 6 | 6 | 36 | 6 |
동아시아사 (평균 23.11 / 표준편차 12.48)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 72 | 98 |
| 1 | 47 | 47 | 69 | 95 |
| 2 | 41 | 40 | 64 | 87 |
| 3 | 35 | 33 | 58 | 76 |
| 4 | 26 | 25 | 52 | 60 |
| 5 | 17 | 18 | 46 | 41 |
| 6 | 12 | 12 | 41 | 22 |
| 7 | 9 | 8 | 38 | 10 |
| 8 | 7 | 6 | 36 | 5 |
정치와 법 (평균 23.30 / 표준편차 12.47)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 71 | 99 |
| 1 | 44 | 47 | 69 | 97 |
| 2 | 39 | 41 | 64 | 88 |
| 3 | 33 | 34 | 59 | 76 |
| 4 | 25 | 26 | 52 | 59 |
| 5 | 16 | 17 | 45 | 40 |
| 6 | 10 | 12 | 41 | 22 |
| 7 | 8 | 9 | 38 | 9 |
| 8 | 7 | 6 | 36 | 3 |
경제 (평균 18.31 / 표준편차 11.20)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 78 | 99 |
| 1 | 44 | 44 | 73 | 96 |
| 2 | 35 | 35 | 65 | 88 |
| 3 | 26 | 26 | 57 | 77 |
| 4 | 16 | 18 | 50 | 61 |
| 5 | 11 | 12 | 44 | 39 |
| 6 | 8 | 10 | 43 | 24 |
| 7 | 6 | 7 | 40 | 10 |
| 8 | 4 | 5 | 38 | 3 |
사회·문화 (평균 23.37 / 표준편차 11.02)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 74 | 99 |
| 1 | 46 | 42 | 67 | 95 |
| 2 | 41 | 38 | 63 | 88 |
| 3 | 37 | 33 | 59 | 76 |
| 4 | 31 | 27 | 53 | 61 |
| 5 | 21 | 18 | 45 | 40 |
| 6 | 12 | 13 | 39 | 23 |
| 7 | 8 | 11 | 35 | 12 |
| 8 | 7 | 5 | 34 | 4 |
2023년 7월 고3 모의고사 과학탐구 등급컷
과학탐구 영역은 물리학Ⅰ·Ⅱ, 화학Ⅰ·Ⅱ, 생명과학Ⅰ·Ⅱ, 지구과학Ⅰ·Ⅱ 8개 과목 중 최대 2과목을 선택하여 응시합니다.
물리학Ⅰ (평균 20.28 / 표준편차 11.04)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 77 | 99 |
| 1 | 44 | 42 | 70 | 96 |
| 2 | 38 | 36 | 64 | 88 |
| 3 | 30 | 29 | 58 | 76 |
| 4 | 22 | 22 | 52 | 62 |
| 5 | 15 | 15 | 45 | 41 |
| 6 | 11 | 10 | 39 | 19 |
| 7 | 9 | 8 | 39 | 10 |
| 8 | 6 | 6 | 37 | 4 |
화학Ⅰ (평균 24.60 / 표준편차 13.11)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 69 | 98 |
| 1 | 44 | 47 | 67 | 95 |
| 2 | 40 | 44 | 65 | 89 |
| 3 | 33 | 36 | 59 | 75 |
| 4 | 27 | 27 | 52 | 59 |
| 5 | 20 | 20 | 45 | 40 |
| 6 | 14 | 11 | 40 | 19 |
| 7 | 10 | 10 | 39 | 12 |
| 8 | 8 | 7 | 37 | 5 |
생명과학Ⅰ (평균 22.54 / 표준편차 10.68)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 76 | 99 |
| 1 | 43 | 41 | 67 | 95 |
| 2 | 38 | 37 | 64 | 89 |
| 3 | 31 | 32 | 59 | 77 |
| 4 | 24 | 25 | 52 | 59 |
| 5 | 18 | 18 | 46 | 41 |
| 6 | 13 | 13 | 41 | 23 |
| 7 | 11 | 9 | 37 | 10 |
| 8 | 7 | 6 | 35 | 3 |
지구과학Ⅰ (평균 22.31 / 표준편차 12.20)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 73 | 99 |
| 1 | 41 | 45 | 69 | 95 |
| 2 | 35 | 40 | 65 | 89 |
| 3 | 28 | 33 | 59 | 77 |
| 4 | 21 | 23 | 51 | 59 |
| 5 | 15 | 16 | 45 | 39 |
| 6 | 12 | 12 | 42 | 26 |
| 7 | 8 | 8 | 38 | 8 |
| 8 | 6 | 6 | 37 | 3 |
물리학Ⅱ (평균 12.47 / 표준편차 07.33)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 100 | 99 |
| 1 | 39 | 29 | 73 | 95 |
| 2 | 31 | 21 | 59 | 88 |
| 3 | 20 | 15 | 53 | 78 |
| 4 | 13 | 11 | 48 | 51 |
| 5 | 11 | 10 | 47 | 38 |
| 6 | 9 | 8 | 44 | 21 |
| 7 | 7 | 6 | 41 | 9 |
| 8 | 5 | 4 | 38 | 3 |
화학Ⅱ (평균 13.34 / 표준편차 07.04)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 100 | 99 |
| 1 | 39 | 29 | 72 | 96 |
| 2 | 31 | 21 | 61 | 88 |
| 3 | 20 | 17 | 55 | 78 |
| 4 | 14 | 12 | 51 | 60 |
| 5 | 11 | 11 | 47 | 40 |
| 6 | 9 | 7 | 42 | 24 |
| 7 | 7 | 5 | 41 | 15 |
| 8 | 5 | 4 | 38 | 3 |
생명과학Ⅱ (평균 13.53 / 표준편차 06.89)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 100 | 99 |
| 1 | 40 | 28 | 71 | 96 |
| 2 | 29 | 21 | 61 | 88 |
| 3 | 19 | 17 | 55 | 77 |
| 4 | 14 | 13 | 49 | 54 |
| 5 | 12 | 11 | 46 | 38 |
| 6 | 9 | 8 | 43 | 22 |
| 7 | 6 | 6 | 39 | 9 |
| 8 | 5 | 3 | 34 | 3 |
지구과학Ⅱ (평균 11.29 / 표준편차 05.73)
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
| 최고점 | 50 | 50 | 100 | 99 |
| 1 | 38 | 22 | 69 | 95 |
| 2 | 23 | 16 | 60 | 88 |
| 3 | 16 | 14 | 55 | 78 |
| 4 | 14 | 12 | 51 | 58 |
| 5 | 10 | 10 | 48 | 44 |
| 6 | 7 | 7 | 43 | 20 |
| 7 | 6 | 4 | 41 | 12 |
| 8 | 4 | 4 | 36 | 3 |
자주 묻는 질문
Q. 2023년 7월 고3 모의고사는 어느 기관에서 출제했나요?
7월 전국연합학력평가는 서울특별시교육청이 주관하여 시행하는 시험으로, 졸업생 없이 고3 재학생만 응시하는 마지막 학력평가입니다.
Q. 2023년 7월 등급컷과 실제 수능 등급컷은 차이가 있나요?
7월 모의고사는 졸업생이 응시하지 않기 때문에 실제 수능보다 등급컷이 다소 낮게 형성되는 경향이 있습니다. 정시 지원 전략을 세울 때는 9월 모의평가와 실제 수능 결과를 함께 참고하시는 것이 정확합니다.
Q. 다른 연도의 7월 모의고사 등급컷도 확인할 수 있나요?
네, 아래 관련 글 박스에서 2024년, 2025년 7월 고3 모의고사 등급컷을 함께 확인하실 수 있습니다. 같은 시기 시험을 연도별로 비교하면 난이도 흐름을 파악하는 데 도움이 됩니다.
📌 함께 보면 좋은 7월 고3 모의고사 등급컷