수능의 나침반이라 불리는 한국교육과정평가원 주관의 대망의 첫 시험, 2027학년도 6월 모의평가 등급컷 확정 수치가 공개되었습니다. 이번 시험은 고3 수험생 및 N수생들이 전국에서 자신의 객관적인 위치를 파악하고, 수시 수능 최저학력기준 충족 가능성을 가늠해보는 핵심 기준점이 됩니다.
오늘 포스팅에서는 교육과정평가원 공식 데이터를 기반으로 국어, 수학, 사회탐구, 과학탐구 순서로 과목별 원점수 등급컷, 표준점수, 백분위까지 완벽하게 총정리해 드립니다. 아울러 평가원 시험 분석의 핵심인 ‘표준점수 최고점’을 바탕으로 어떤 과목이 역대급 헬난이도였는지 명쾌하게 짚어드리겠습니다.
이번 6월 모의평가 국어 영역은 선택과목별(화법과 작문, 언어와 매체) 유불리를 완화하기 위한 평가원의 출제 기조가 돋보였습니다. 독서와 문학 문항의 변별력이 비교적 높게 유지되었습니다.
💡 모바일 화면에서는 표를 좌우로 밀어서(스크롤) 편리하게 확인하실 수 있습니다.
| 등급 | 화법과 작문 (원점수) | 언어와 매체 (원점수) | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 100점 | 100점 | 134점 | 99 |
| 1등급 | 96점 | 95점 | 130점 | 96 |
| 2등급 | 91점 | 89점 | 125점 | 89 |
| 3등급 | 82점 | 81점 | 118점 | 77 |
| 4등급 | 71점 | 70점 | 108점 | 61 |
수학 영역은 공통과목의 난이도가 견고하게 출제되었으며, 미적분과 기하 등 선택과목의 미세한 등급 컷 조절을 통해 정밀한 변별력을 확보한 고난도 시험이었습니다.
💡 모바일 화면에서는 표를 좌우로 밀어서(스크롤) 편리하게 확인하실 수 있습니다.
| 등급 | 확률과 통계 (원점수) | 미적분 (원점수) | 기하 (원점수) | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 100점 | 100점 | 100점 | 141점 | 98 |
| 1등급 | 92점 | 87점 | 88점 | 131점 | 96 |
| 2등급 | 84점 | 79점 | 80점 | 125점 | 89 |
| 3등급 | 76점 | 71점 | 73점 | 119점 | 78 |
| 4등급 | 63점 | 59점 | 61점 | 110점 | 61 |
📥 6월 모평 전과목 문제지 & 정답 답지 필수 자료
시험 당일 치러진 전과목 문항의 출제 메커니즘을 복기하고 수능까지 완벽 보완하기 위한
2027학년도 6월 모의평가 전과목 문제지 및 정답 해설지를 지금 바로 다운로드하세요.
사회탐구 영역의 주요 과목별 최고점 및 1~4등급 확정 데이터입니다. 사탐 표준점수 반영 대학을 목표로 하는 학생들은 눈여겨보셔야 합니다.
💡 모바일 화면에서는 표를 좌우로 밀어서(스크롤) 편리하게 확인하실 수 있습니다.
| 과목명 | 구분 | 최고점 (만점) | 1등급 컷 | 2등급 컷 | 3등급 컷 | 4등급 컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활과 윤리 | 원점수 | 50점 | 47점 | 43점 | 37점 | 30점 |
| 표준점수 | 69점 | 67점 | 63점 | 59점 | 53점 | |
| 백분위 | 99 | 96 | 89 | 78 | 61 | |
| 윤리와 사상 | 원점수 | 50점 | 44점 | 37점 | 31점 | 25점 |
| 표준점수 | 76점 | 70점 | 64점 | 59점 | 53점 | |
| 백분위 | 100 | 96 | 89 | 77 | 61 | |
| 한국지리 | 원점수 | 50점 | 46점 | 39점 | 32점 | 24점 |
| 표준점수 | 73점 | 70점 | 64점 | 58점 | 52점 | |
| 백분위 | 99 | 96 | 89 | 77 | 61 | |
| 세계사 | 원점수 | 50점 | 48점 | 45점 | 37점 | 26점 |
| 표준점수 | 70점 | 69점 | 66점 | 60점 | 52점 | |
| 백분위 | 99 | 97 | 89 | 60 | 50 | |
| 세계지리 | 원점수 | 50점 | 47점 | 42점 | 34점 | 26점 |
| 표준점수 | 72점 | 70점 | 65점 | 59점 | 52점 | |
| 백분위 | 99 | 96 | 89 | 77 | 60 | |
| 동아시아사 | 원점수 | 50점 | 48점 | 44점 | 39점 | 28점 |
| 표준점수 | 69점 | 68점 | 65점 | 61점 | 53점 | |
| 백분위 | 99 | 97 | 89 | 78 | 60 | |
| 정치와 법 | 원점수 | 50점 | 47점 | 41점 | 32점 | 24점 |
| 표준점수 | 70점 | 68점 | 64점 | 58점 | 52점 | |
| 백분위 | 99 | 96 | 89 | 77 | 61 | |
| 경제 | 원점수 | 50점 | 47점 | 42점 | 32점 | 21점 |
| 표준점수 | 73점 | 71점 | 66점 | 59점 | 52점 | |
| 백분위 | 99 | 96 | 89 | 77 | 61 | |
| 사회·문화 | 원점수 | 50점 | 47점 | 44점 | 39점 | 33점 |
| 표준점수 | 68점 | 66점 | 63점 | 59점 | 54점 | |
| 백분위 | 99 | 96 | 89 | 78 | 61 |
자연계열 상위권 대학 진학 및 의약학 계열 수능 최저의 핵심 변수가 되는 과학탐구 I, II 과목별 정밀 등급 컷 마스터 테이블입니다.
💡 모바일 화면에서는 표를 좌우로 밀어서(스크롤) 편리하게 확인하실 수 있습니다.
| 과목명 | 구분 | 최고점 (만점) | 1등급 컷 | 2등급 컷 | 3등급 컷 | 4등급 컷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리학 I | 원점수 | 50점 | 45점 | 42점 | 36점 | 28점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표준점수 | 71점 | 67점 | 64점 | 60점 | 53점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백분위 | 99 | 96 | 90 | 78 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 I | 원점수 | 50점 | 47점 | 43점 | 36점 | 27점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표준점수 | 70점 | 68점 | 65점 | 59점 | 52점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백분위 | 99 | 96 | 89 | 77 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생명과학 I | 원점수 | 50점 | 44점 | 41점 | 37점 | 32점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표준점수 | 71점 | 66점 | 63점 | 59점 | 55점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백분위 | 100 | 96 | 89 | 78 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지구과학 I | 원점수 | 50점 | 45점 | 40점 | 35점 | 29점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표준점수 | 72점 | 68점 | 63점 | 59점 | 53점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백분위 | 99 | 96 | 89 | 78 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리학 II | 원점수 | 50점 | 47점 | 42점 | 33점 | 22점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표준점수 | 72점 | 70점 | 66점 | 59점 | 50점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백분위 | 99 | 96 | 89 | 77 | 2026년 6월 고3 모의고사 등급컷 총정리 (국어·수학·영어·한국사·탐구) 2026년 6월 고3 모의고사 등급컷이 발표되면서 수험생들의 관심이 집중되고 있습니다. 이번 6월 모의고사는 졸업생까지 함께 응시하는 첫 시험으로, 실제 수능 응시 집단과 가장 비슷한 환경에서 치러지기 때문에 등급컷 분석이 특히 중요합니다. 이 글에서는 국어, 수학, 영어, 한국사를 비롯해 사회탐구·과학탐구 전 과목의 2026년 6월 모의고사 등급컷을 표준점수와 백분위까지 한눈에 정리했습니다. 목차국어 영역 등급컷2026년 6월 고3 모의고사 국어 영역은 평균 59.86점, 표준편차 22.46으로 집계되었습니다. 작년 수능과 비교했을 때 체감 난이도를 가늠할 수 있는 중요한 지표이니 표준점수 변화를 함께 확인해보세요.
수학 영역 등급컷수학 영역은 평균 40.42점, 표준편차 23.59로 국어보다 평균 점수가 낮게 나타났습니다. 선택과목별(확률과통계·미적분·기하) 원점수 차이를 비교하면 본인의 위치를 더 정확히 파악할 수 있습니다.
영어·한국사 영역 등급컷영어와 한국사는 절대평가 과목으로, 표준점수·백분위 없이 원점수 기준 등급이 정해집니다. 6월 모의고사는 표본의 변화로 실제 등급 분포가 달라질 수 있으므로 작년 컷과 비교해 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
사회탐구 등급컷사회탐구 영역은 과목별 난이도 편차가 큰 편입니다. 같은 백분위라도 과목에 따라 표준점수가 다르게 나타나므로, 선택 과목별 등급컷을 꼼꼼히 비교해보세요. 생활과윤리 (평균 26.25 / 표준편차 12.50)
윤리와사상 (평균 21.74 / 표준편차 10.87)
한국지리 (평균 21.96 / 표준편차 12.20)
세계사 (평균 22.97 / 표준편차 13.51)
세계지리 (평균 23.18 / 표준편차 12.20)
동아시아사 (평균 24.32 / 표준편차 13.51)
정치와법 (평균 24.36 / 표준편차 12.82)
경제 (평균 21.96 / 표준편차 12.20)
사회·문화 (평균 27.50 / 표준편차 12.50)
과학탐구 등급컷과학탐구는 Ⅰ과목과 Ⅱ과목 간 응시 집단 수준 차이가 커서 같은 백분위라도 체감 난이도가 다르게 느껴질 수 있습니다. 정시·수시 준비 시 본인이 선택한 과목 기준으로 정확히 확인하세요. 물리학Ⅰ (평균 24.40 / 표준편차 12.20)
화학Ⅰ (평균 24.36 / 표준편차 12.82)
생명과학Ⅰ (평균 26.66 / 표준편차 11.11)
지구과학Ⅰ (평균 25.55 / 표준편차 11.11)
물리학Ⅱ (평균 21.79 / 표준편차 12.82)
화학Ⅱ (평균 21.62 / 표준편차 13.51)
생명과학Ⅱ (평균 20.51 / 표준편차 12.82)
지구과학Ⅱ (평균 19.23 / 표준편차 12.82)
등급컷 보는 법 & 활용 팁
자주 묻는 질문Q. 2026년 6월 고3 모의고사 등급컷은 확정 점수인가요?아닙니다. 모의고사 등급컷은 한국교육과정평가원 공식 발표 전까지는 가채점 기준 예상치이며, 실채점 결과에 따라 소폭 변동될 수 있습니다. Q. 6월 모의고사가 중요한 이유는 무엇인가요?6월 모의고사부터는 졸업생(N수생)이 함께 응시하기 때문에 실제 수능과 가장 비슷한 응시 집단으로 치러지는 첫 시험입니다. 그래서 본인의 실제 위치를 가늠하는 데 가장 신뢰도 높은 지표로 활용됩니다. Q. 등급컷과 백분위 중 어떤 것을 더 중요하게 봐야 하나요?내신이나 학생부종합전형 준비生이라면 등급 자체가 중요하지만, 정시 지원을 고려한다면 표준점수와 백분위를 기준으로 본인의 위치를 더 세밀하게 파악하는 것이 좋습니다. 지금까지 2026년 6월 고3 모의고사 등급컷을 전 과목별로 정리해보았습니다. 정확한 등급컷은 평가원 공식 발표 이후 업데이트될 예정이니, 가채점 결과와 함께 참고용으로 활용하시기 바랍니다. |
2023년~2025년 7월 고3 모의고사 문제 및 정답 다운로드 7월 고3 모의고사 문제 및 정답을 한…
2026년 6월 고3 모의평가 등급컷 확정치 총정리 2026년에 시행된 고3 한국교육과정평가원 주관 6월 대학수학능력시험 모의평가(6월…
2026년 2학기 학자금대출 신청기간이 시작됩니다. 교육부와 한국장학재단은 2026년 7월 1일(수)부터 2026학년도 2학기 학자금대출 신청을 받습니다.…
광주 전남 자사고 현황이 궁금하신 학부모님들을 위해 정리합니다. 2026년 6월 30일, 이재명 대통령이 광주 김대중컨벤션센터에서…